
亿维重工生产的全液压平锻机,为垂直夹紧机身整体框架结构,水平机身和垂直机身通过拉杆预紧,成为一个整体,具备高刚性和高强度;滑块四角平面导轨导向,调整精度高,稳定性好,抗偏载能力强。
液压平锻机主要应用于汽车前左右制动凸轮毛坯模锻成型工艺;也适用于长棒料、长管料的端部、中部等的局部镦粗模锻成型工艺。
平锻液压机的技术参数:
| 项目 Items | 单位 Units | YW-PD-200/200 | YW-PD-400/400 | YW-PD-500/500 | YW-PD-800/800 | ||
| 吨位 Total Force | Kn | 4000 | 8000 | 10000 | 16000 | ||
| 垂直滑块Vertical Slider | 公称力 Nominal Force | Kn | 2000 | 4000 | 5000 | 8000 | |
| 回程力 Return Force | Kn | 240 | 400 | 570 | 800 | ||
| 滑块行程 Slide Stroke | mm | 200 | 400 | 400 | 600 | ||
| 滑块速度Speed | 空程 Descent | mm/s | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 工作 Pressing | mm/s | 45~18 | 45~18 | 30~12 | 18~7 | ||
| 回程 Return | mm/s | 160 | 180 | 220 | 170 | ||
| 水平滑块Horizontal Slider | 公称力 Nominal Force | Kn | 2000 | 4000 | 5000 | 800 | |
| 回程力 Return Force | Kn | 400 | 300 | 500 | 640 | ||
| 滑块行程 Slide Stroke | mm | 600 | 600 | 600 | 800 | ||
| 滑块速度Speed | 空程 Descent | mm/s | 230 | 230 | 230 | 230 | |
| 工作 Pressing | mm/s | 45~18 | 45~18 | 37~15 | 37~15 | ||
| 回程 Return | mm/s | 220 | 220 | 180 | 220 | ||
| 滑块端面距机身中心距离 Horizontal Opening Distance |
mm | 1200 | 1400 | 1600 | 1600 | ||
| 主功率 Motor Power | Kw | 37 | 74 | 74 | 148 | ||
立即购买
立即购买
立即购买
立即购买
立即购买